取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
設備長寬高 | 1800*1350*2150(MM) |
主機重量 | 1600KG |
切割模式 | 水平切割 |
砂輪 | Φ405MM |
適用砂輪孔徑 | Φ32MM |
最高轉速 | 4700 R/MIN |
X軸行程 | 410 |
切割能力 | Φ140MM |
進給速度 | 0-1000MM/MIN |
送料方式 | 步進送料 |
推切方式 | 正刀、掃刀 |
水箱容量 | 110L |
電源 | 380V/50HZ |
主電機功率 | 5.5KW或7.5KW |
整機功率 |
設備長寬高 | 1800*1350*2150(MM) |
主機重量 | 1600KG |
切割模式 | 水平切割 |
砂輪 | Φ405MM |
適用砂輪孔徑 | Φ32MM |
最高轉速 | 4700 R/MIN |
X軸行程 | 410 |
切割能力 | Φ140MM |
進給速度 | 0-1000MM/MIN |
送料方式 | 步進送料 |
推切方式 | 正刀、掃刀 |
水箱容量 | 110L |
電源 | 380V/50HZ |
主電機功率 | 5.5KW或7.5KW |
整機功率 |